TCS 系列
可与重光生产的所有型号的冷热台联用,用于材料的表征。 也可以独立使用,适用于多种温度控制应用。
技术参数
产品特点
资料下载
TCS系列技术参数 | ||||
型号 | TCS-4K | TCS-77K | TCS-TE | TCS-HT |
温度范围 | -269~300℃ | -195~500℃ | -60~120℃ | RT~500℃ |
控温精度 | 0.1℃ | 0.01℃(-196~300℃) | 0.01℃ | 0.1℃ |
温度传感器 | 硅二极管 | 铂电阻 | 铂电阻 | 热电偶 |
温度显示 | 可扩充为四路 | 可扩充为两路 | 一路 | 一路 |
温度跟随性 | ±0.5℃ | ±3℃ | ||
温控算法 | 智能PID算法(含自整定功能) | |||
温度曲线 | 可编辑(最多可达40段) | |||
| 兼容WINTEMP (串口通讯) | |||
人机交互 | 按键+断码屏 | 按键+断码屏 | 液晶触摸屏 | 按键+断码屏 |
|
|
|
|
|
负载类型 | 加热元件(需配套GM制冷机) | 加热元件或液氨泵 | 半导体制冷片 | 加热元件 |
负载功率 | 100W | 100W | 400W | 4000W |
输入电源 | 交流,220V/50HZ | |||
尺寸 | 350mm*350mm*150mm | 250mm*300mm*150mm | 200mm*250mm*150mm | 200mm*200mm*50mm |
重量 | 5Kg | 4Kg | 2Kg | 1Kg |
应用场景 | 超导设备、量子计算、 | 仪器冷热台、材料 | 5G通讯、激光器、 | 适用于加热柜, |
优点 | 低温温度精度高,控温效果好; | 提供通讯协议方便软件集成; | ||
1、具有测温准确,重复性好,控温精度高等特点,可用于液氦温度下的温度测控。
2、集成度高,使用方便,具有自整定功能,方便适用于各种低温控温场合。
3、同时配套电脑软件,可以方便的编辑和发送多达40段的温度曲线。
4、 可兼容电阻率、CCD相机和光纤光谱仪测量。














Congtical Technology