偏光显微镜冷热台
偏光显微镜冷热台的样品台位置可XY轴移动,方便观察样品,也可以取消位移台,能达到体积最小化。此型号的冷热台可以通气氛或抽真空测试,可增加电学测试接头。整体外观精巧,腔体轻而薄,结构紧凑,适配各种品牌的偏光显微镜,适配偏光显微镜,可用于地质包裹体和有机高分子等样品检测。
技术参数
产品特点
资料下载
型号 | TES120T-PM | TES180T-PM | TS300T-PM | TS600T-PM | TT600T-PM |
制冷方式 | 半导体 | 液氮 | 液氮 | 无 | |
温度范围 | -30℃到120℃ | -20℃到180℃ | -190℃到300℃ | -190℃到500℃ | RT到600℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | 0.1℃ | ||
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ||
最大加热速率 | 50℃/min | 50℃/min | 150℃/min | ||
最大冷却速率 | -40℃/min | -30℃/min | 自然降温 | ||
样品台材质 | 铝合金 | 银质 | |||
样品台大小 | Φ16mm | ||||
最大振幅 | ≤2um | ||||
通光孔直径 | Φ2mm | ||||
正面观察窗大小 | Φ18mm | ||||
最小物镜工作距离 | 3.5mm | ||||
最小聚光镜工作距离 | 12mm | ||||
X、Y轴移动距离 | ±6mm | ||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||
位移分辨率 | 140*95*20mm | ||||
腔体净重 | 0.9kg | ||||
配套 | A2101(吸附笔)、A2102(石英片)、A2408(无痕双面胶) | ||||
- 极薄机身:适配各类偏光显微镜,不改变原有光路
- 宽温区+高精度:覆盖多种实验需求,控温稳定可靠
- 样品台灵活设置,可做成X、Y轴移动样式,也可以取消移动模块,实现体积最小化
- 适用广泛:地质、有机、生物医学等领域均可使用
- 可通气氛或抽真空测试














Congtical Technology