小型光谱仪冷热台
这款光谱仪冷热台体积小巧、温度范围广。 内部可以增加最多四个电学探针,可实现在光学测量的同时可进行电信号测量。 可以增加侧面支架和气氛接头,使用非常灵活。
技术参数
产品特点
资料下载
TS600E-SM | |
制冷方式 | 液氮 |
温度范围 | -190℃到500℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
最大加热速率 | 50℃/min |
最大冷却速率 | 30℃/min |
样品台大小 | Φ16mm |
上视窗到样品台距离 | 8mm |
通光孔直径 | Φ2mm-Φ6mm |
窗口个数 | 2个(正面、背面) |
观察窗材质 | JGS1石英(透射波段185nm-2500nm) |
正面观察窗口大小 | Φ18mm |
视窗除雾 | 可配吹扫支架 |
外观尺寸 | 100*100*25mm |
腔体净重 | 0.7kg |
腔室环境 | 真空≤1Pa/气氛 |
适配样品 | 固体薄膜 |
- 体积小巧、温度范围广
- 内部可增加最多四个电学探针,可实现光学和电信号同步测量
- 可以增加侧面支架和气氛接头,使用灵活














Congtical Technology